TA |
||||
Backstube |
70 | |||
Pizzeria Da Pippo | 85 | 4.5 | 4 | 4.5 |
Der Bäcker Feihl | 78 | 3.9 | 0 | 4 |
Restaurante Pizzeria Pavarotti | 70 | 3.9 | 0 | 3 |
Taberu Restaurant | 86 | 4.7 | 5 | 5 |
Burgundenschloss | 90 | 4.5 | 0 | |
Cafe Dampfnudelbaeck | 79 | 4.4 | 4.6 | 3.5 |
Gusto Italia | 70 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 70 basiert auf 60 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +49 911 8916892
An error has occurred! Please try again in a few minutes